NEIXIANGYUANZHUSHIDIGUANGUANSHENGCHANXIAN
YI、SHENGCHANZUCHENG:
序号 | 名称 | 数量(单位:台) |
1. | LUOGAN、LUOTONG | 1 |
2. | ZHUDIANJI | 1 |
3. | JIANSUXIANG | 1 |
4. | HONGGANJI | 1 |
5. | MOTOU | 1 |
6. | HUANWANG | 1 |
7. | ZHENKONGDINGJINGXIANG | 1 |
8. | ZHENKONGBENG | 1 |
9. | SHUIBENG | 1 |
10. | SHUANGQIANYINJI | 1 |
11. | DAKONGJI | 1 |
11. | JUANQUJI | 1 |
12. | BIANPINQI |
|
13. | DIYADIANQI |
|
14. | WENKONGBIAO |
ER、ZHUYAOCANSHU:
XUHAO | MINGCHENG | GUIGEXINGHAO |
1 | JICHUJIXINGHAO | SJ-75/30 |
2 | SHENGCHANXIANZHUANGZHIZONGGONGLV | 60KW |
3 | SHENGCHANXIANSHENGCHANSUDU |
|
4 | DITOUSHUSONGXITONG | JIAOLIUBIANPINDIANJI |
5 | JIANSUXIANG | 225XING |
6 | HONGGANJI | 50kg |
7 | MOTOU | Φ38mm |
8 | HUANWANG | JIAZHANGYUANTONGZHANGXIAO |
9 | ZHENKONGDINGJINGXIANG | 6m |
10 | ZHENKONGBENG | 3kw |
11 | SHUANGQIANYINJI | 3m |
12 | DAKONGJI | FENGZUANDAKONG |
13 | JIANJU(KEGENJUKEHUYAOQIUDINGZHI) | 200mm、250mm、300mm、350mm |
14 | JUANQUJI | SHUANGGONGWEI |
15 | WAIXINGCHICUN(L×W×H) | 20m×3m×2.8m |
SAN、YONGTU
NEIXIANGYUANZHUDIGUANGUANGUANGFANYONGYU:YUANLIN、GUOLIN、NONGTIAN,DATIAN,JIDAPENGDEZHONGZHIJIGUANGAI,BENJICAIYONGPLCXITONGJIAYITIXIANSHIPINGCAOZUOGENGJIAFANGBIAN、ZHIGUAN。
上一条:激光打孔机 | 下一条:PE输水软带 |